Softy 25º
Características
- Material suave
- Micro poroso
- Esponjado
- Elástico
- Moldeable y con resilencia
- Ligero y suave
- Económico
Usos Comunes
- Aplicaciones con textil para fajas de seguridad
- Micro poroso
- Esponjado
- Elástico
- Moldeable y con resilencia
- Ligero y suave
- Económico
Valores técnicos
Parámetro | Especificaciones | Unidad | Tolerancia |
Largo | 2.80 | Mto. | ±.5 |
Ancho | 1.50 | Mto. | ±.5 |
Espesor | 36 | Mm. | ±.2 |
Dureza Asker «C» | 25º | Grados | ±3º |
Prueba | Método de prueba | Unidad | Especificación |
Densidad | ASTM-D-972-08 | G/cm³ | 0.081 |
Resistencia al desgarre | ASTM-D-624-00 | KN/M(KGF/CM) | 2.4 |
Resistencia a la tensión | ASTM-D-241:2006 | KN/M(KGF/CM²) | 5.9 |
Elongación | ASTM-D-241:2006 | % | 108.09 |
Absorción del agua | DIN 4843 Parte 2 (punto 4.3) | % | 12 |
Resilencia | ASTM-D-2632-1996 | % | 32 |
Resistencia a los solventes (incremento de volumen) | 7.5 CMX-S-051-1989 | % | |
Gasolina | 7.5 CMX-S-051-1989 | % | -61.7 |
Acetona | 7.5 CMX-S-051-1989 | % | -8.4 |
Tolueno | 7.5 CMX-S-051-1989 | % | 23.6 |
Flexión Ross (incremento de apertura a 250000 ciclos) | ASTM-D-1052 | % | |
Sentido 1 | ASTM-D-1052 | % | 4.5 |
Sentido 2 | ASTM-D-1052 | % | 5.5 |
Plomo | CPSC-CH-E1002-08/2009 | % | 0.811 |
Colores
Políticas y presentación de entrega
- Láminas, lotes según grosor de lámina.
- Entrega de 5 días hábiles.
- Probeta exterior tomada del rollo para inspección.