Eva 50º
Características
- Material suave
- Micro poroso
- Esponjado
- Elástico
- Moldeable
- Ligero
- Ergonómico
Usos Comunes
- Suela para calzado
Valores técnicos
Parámetro | Especificaciones | Unidad | Tolerancia |
Largo | 2.25 | Mto. | ±.5 |
Ancho | 1.20 | Mto. | ±.5 |
Espesor | 30 | Mm. | ±.2 |
Dureza Asker «C» | 50º | Grados | ±3º |
Prueba | Método de prueba | Unidad | Especificación |
Densidad | ASTM-D-972-08 | G/cm³ | 0.113 |
Resistencia al desgarre | ASTM-D-624-00 | KN/M(KGF/CM) | 5.9 |
Resistencia a la tensión | ASTM-D-241:2006 | KN/M(KGF/CM²) | 12.8 |
Elongación | ASTM-D-241:2006 | % | 205.45 |
Absorción del agua | DIN 4843 Parte 2 (punto 4.3) | % | 6.2 |
Resilencia | ASTM-D-2632-1996 | % | 33.7 |
Resistencia a los solventes (incremento de volumen) | 7.5 CMX-S-051-1989 | % | |
Gasolina | 7.5 CMX-S-051-1989 | % | -1.1 |
Acetona | 7.5 CMX-S-051-1989 | % | 9.6 |
Tolueno | 7.5 CMX-S-051-1989 | % | 14.7 |
Flexión Ross (incremento de apertura a 250000 ciclos) | ASTM-D-1052 | % | |
Sentido 1 | ASTM-D-1052 | % | 9.5 |
Sentido 2 | ASTM-D-1052 | % | 4.5 |
Plomo | CPSC-CH-E1002-08/2009 | % | 0.811 |
Resistencia a químicos
Parámetro | Método de prueba | Especificación |
Alcohol isopropilico | Método interno | Método insignificante |
Dimetil Etil Cetona | Método interno | Método insignificante |
Ciclohexanona | Método interno | Método insignificante |
Dimetil Formamida | Método interno | Método insignificante |
Ácido Acético | Método interno | Método insignificante |
Tolueno | Método interno | Método insignificante |
Colores
Políticas y presentación de entrega
- Láminas, lotes según grosor de lámina.
- Entrega de 5 días hábiles.
- Probeta exterior tomada del rollo para inspección.