Eva 70º
Características
- Material suave
- Micro poroso
- Esponjado
- Elástico
- Moldeable
- Ligero
- Ergonómico
Usos Comunes
- Tacón de botas
- Suela tacón y plataforma
- aplicaciones estructurales para calzado
- Transporte pesado
- Empaques
Valores técnicos
| Parámetro | Especificaciones | Unidad | Tolerancia |
| Largo | 1.95 | Mto. | ±.5 |
| Ancho | 1.00 | Mto. | ±.5 |
| Espesor | 22 | Mm. | ±.2 |
| Dureza Asker «C» | 70º | Grados | ±3º |
| Prueba | Método de prueba | Unidad | Especificación |
| Densidad | ASTM-D-972-08 | G/cm³ | 0.194 |
| Resistencia al desgarre | ASTM-D-624-00 | KN/M(KGF/CM) | 7.01 |
| Resistencia a la tensión | ASTM-D-241:2006 | KN/M(KGF/CM²) | 15.4 |
| Absorción del agua | DIN 4843 Parte 2 (punto 4.3) | % | 4.2 |
| Resistencia a los solventes (incremento de volumen) | 7.5 CMX-S-051-1989 | % | |
| Gasolina | 7.5 CMX-S-051-1989 | % | 13.8 |
| Acetona | 7.5 CMX-S-051-1989 | % | 7.2 |
| Plomo | CPSC-CH-E1002-08/2009 | % | 0.811 |
Resistencia a químicos
| Parámetro | Método de prueba | Especificación |
| Alcohol isopropilico | Método interno | Método insignificante |
| Dimetil Etil Cetona | Método interno | Método insignificante |
| Ciclohexanona | Método interno | Método insignificante |
| Dimetil Formamida | Método interno | Método insignificante |
| Ácido Acético | Método interno | Método insignificante |
| Tolueno | Método interno | Método insignificante |
Colores
Políticas y presentación de entrega
- Láminas, lotes según grosor de lámina.
- Entrega de 5 días hábiles.
- Probeta exterior tomada del rollo para inspección.