Grabados
Características
- Rígido recomendable para uso de suela.
- Micro poroso
- Esponjado
- Maniobrable
- Ligero
- Ergonómico
Usos
- Suela de sandalia
- Decoración tipo tapete
Valores técnicos
Parámetro | Especificaciones | Unidad | Tolerancia |
Largo | 2.25 | Mto. | ±.5 |
Ancho | 1.20 | Mto. | ±.5 |
Espesor | 28 | Mm. | ±.5 |
Dureza Asker «C» | 50º – 55º – 60º – 65º – 70º | Grados | ±3º |
Prueba | Método de prueba | Unidad | Especificación |
Densidad | ASTM-D-972-08 | G/cm³ | 0.174 |
Resistencia al desgarre | ASTM-D-624-00 | KN/M(KGF/CM) | 4.8 |
Resistencia a la tensión | ASTM-D-241:2006 | KN/M(KGF/CM²) | 14.2 |
Elongación | ASTM-D-241:2006 | % | 104.2 |
Absorción del agua | DIN 4843 Parte 2 (punto 4.3) | % | 5.7 |
Resilencia | ASTM-D-2632-1996 | % | 33 |
Resistencia a los solventes (incremento de volumen) | 7.5 CMX-S-051-1989 | % | |
Gasolina | 7.5 CMX-S-051-1989 | % | -4.5 |
Acetona | 7.5 CMX-S-051-1989 | % | -5.2 |
Tolueno | 7.5 CMX-S-051-1989 | % | 20.3 |
Flexión Ross (incremento de apertura a 250000 ciclos) | ASTM-D-1052 | % | |
Sentido 1 | ASTM-D-1052 | % | 360 |
Sentido 2 | ASTM-D-1052 | % | 1251.2 |
Plomo | CPSC-CH-E1002-08/2009 | % | 0.811 |
Políticas y presentación de entrega
- Láminas, lotes según grosor de lámina.
- Entrega de 5 días hábiles.
- Probeta exterior tomada del rollo para inspección.